当前位置: 首页养殖肉禽价格> 正文
2020年10月21日全国白羽肉鸡苗价格汇总
发布时间:2020-10-21 09:20 来源:博亚和讯
省份 城市 1021日(元/羽) 较昨日涨跌 1020日(元/羽)
辽宁 锦州 1.00 0.10 0.90
辽阳 1.05 0.10 0.95
沈阳 1.10 0.10 1.00
大连 1.10 0.10 1.00
鞍山 1.05 0.10 0.95
铁岭 1.10 0.10 1.00
山东 烟台 1.20 0.10 1.10
潍坊 1.00 0.10 0.90
临沂 1.00 0.10 0.90
青岛 0.70 0.10 0.60
菏泽 0.80 0.10 0.70
枣庄 0.70 0.10 0.60
泰安 0.85 0.10 0.75
河南 鹤壁 1.00 0.10 0.90
商丘 0.75 0.10 0.65
焦作 0.90 0.10 0.80
南阳 1.15 0.10 1.05
开封 1.10 0.10 1.00
驻马店 1.15 0.10 1.05
河北 石家庄 1.05 0.10 0.95
衡水 0.60 0.10 0.50
廊坊 0.60 0.10 0.50
唐山 0.85 0.10 0.75
保定 0.85 0.10 0.75
北京 0.95 0.10 0.85
沧州 0.95 0.10 0.85
江苏 盐城 0.70 0.10 0.60
南通 1.20 0.10 1.10
宿迁 0.85 0.10 0.75
淮安 0.80 0.10 0.70
安徽 蚌埠 1.00 0.10 0.90
淮南 0.75 0.10 0.65
常州 0.60 0.10 0.50
宣城 0.60 0.10 0.50
吉林 长春 0.85 0.10 0.75
吉林 0.85 0.10 0.75
德惠 0.85 0.10 0.75
黑龙江 哈尔滨 0.85 0.10 0.75


0
广告
广告
广告
本网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负
Copyright © 2011 www.gitesjardin.com 博亚和讯
京ICP备13008321号-1
公安部备案 11010802029875