当前位置: 首页养殖肉禽价格> 正文
2020年10月27日全国白羽肉毛鸡价格汇总
发布时间:2020-10-27 09:25 来源:博亚和讯
省份 城市 1027日(元/斤) 较昨日涨跌 1026日(元/斤)
辽宁 抚顺 3.25 0.00 3.25
沈阳 3.25 0.00 3.25
辽阳 3.25 0.00 3.25
大连 3.23 -0.02 3.25
盘锦 3.20 0.00 3.20
锦州 3.20 0.00 3.20
鞍山 3.20 0.00 3.20
铁岭 3.25 0.00 3.25
河南 新乡 2.92 0.00 2.92
漯河 2.88 0.00 2.88
商丘 3.00 0.00 3.00
开封 2.95 0.00 2.95
鹤壁 2.96 0.00 2.96
南阳 2.95 0.00 2.95
焦作 3.02 0.00 3.02
洛阳 2.98 0.00 2.98
周口 3.03 0.00 3.03
河北 沧州 3.00 0.00 3.00
廊坊 2.98 0.00 2.98
保定 2.97 0.00 2.97
石家庄 3.02 -0.01 3.03
唐山 2.88 -0.02 2.90
江苏 宿迁 2.95 0.00 2.95
徐州 2.97 0.00 2.97
南通 3.55 0.50 3.05
淮安 2.98 0.00 2.98
盐城 3.30 0.25 3.05
浙江 金华 3.35 0.15 3.20
山东 临沂 2.95 0.00 2.95
滨州 2.95 0.00 2.95
泰安 2.93 -0.02 2.95
德州 2.95 0.00 2.95
枣庄 2.95 0.00 2.95
潍坊 2.95 0.00 2.95
烟台 2.93 -0.02 2.95
菏泽 2.98 -0.02 3.00
青岛 2.95 -0.02 2.97
济宁 2.93 -0.02 2.95
安徽 蚌埠 3.00 0.00 3.00
淮北 3.00 0.00 3.00
阜阳 3.00 0.00 3.00
淮南 3.00 0.00 3.00
吉林 长春 3.13 -0.02 3.15
吉林 3.13 -0.02 3.15
德惠 3.13 -0.02 3.15
黑龙江 哈尔滨 3.13 -0.02 3.15


0
广告
广告
广告
本网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负
Copyright © 2011 www.gitesjardin.com 博亚和讯
京ICP备13008321号-1
公安部备案 11010802029875