当前位置: 首页养殖草食数据> 正文
中国牛肉进出口数据统计-分国别【201908】
发布时间:2019-09-30 12:47 来源:博亚和讯

单位:吨,美元


当期出口量 当期出口金额 一至当月出口量 一至当月出口金额 当期进口量 当期进口金额 一至当月进口量 一至当月进口金额
(0201)鲜、冷牛肉 丹麦 0.000 0 0.000 0.00 0.053 1,113 0.053 1,113
法国 0.000 0 0.000 0.00 2.801 47,268 4.280 74,992
意大利 0.000 0 0.000 0.00 0.000 0 7.039 54,933
荷兰 0.000 0 0.000 0.00 0.000 0 13.401 128,333
阿根廷 0.000 0 0.000 0.00 0.000 0 1.665 16,026
巴拿马 1.459 13,980 11.309 94,637.00 0.000 0 0.000 0
乌拉圭 0.000 0 0.000 0.00 0.000 0 2.782 30,599
加拿大 0.000 0 0.000 0.00 0.000 0 2.979 58,458
美国 0.000 0 0.000 0.00 66.465 1,120,005 264.823 4,587,731
澳大利亚 0.000 0 0.000 0.00 2,210.976 18,371,228 14,593.590 121,379,505
新西兰 0.000 0 0.000 0.00 681.856 4,430,216 6,063.982 37,589,100
国家合计 1.459 13,980 11.309 94,637.00 2,962.151 23,969,830 20,954.594 163,920,790










(0202)冻牛肉 朝鲜 10.000 69,800 75.000 529,700.00 0.000 0 0.000 0
香港 18.746 178,226 57.453 562,591.00 0.000 0 0.000 0
哈萨克斯坦 0.000 0 0.000 0.00 55.274 188,713 55.274 188,713
纳米比亚 0.000 0 0.000 0.00 218.272 897,369 240.213 989,688
南非 0.000 0 0.000 0.00 0.000 0 1,873.476 7,374,381
法国 0.000 0 0.000 0.00 0.000 0 5.134 86,387
爱尔兰 0.000 0 0.000 0.00 907.257 5,523,105 3,811.211 25,093,230
意大利 0.000 0 0.000 0.00 1.554 5,671 7.418 33,352
荷兰 0.000 0 0.000 0.00 134.239 780,180 267.990 1,755,402
匈牙利 0.000 0 0.000 0.00 24.256 125,386 24.256 125,386
白俄罗斯 0.000 0 0.000 0.00 462.023 1,660,609 1,154.295 4,823,470
塞尔维亚 0.000 0 0.000 0.00 214.786 594,626 591.446 1,130,120
阿根廷 0.000 0 0.000 0.00 32,172.846 159,715,998 217,775.306 979,928,593
巴西 0.000 0 0.000 0.00 20,712.186 108,668,149 200,443.528 961,607,964
智利 0.000 0 0.000 0.00 1,474.840 6,207,884 8,478.636 32,684,347
哥斯达黎加 0.000 0 0.000 0.00 887.937 3,504,299 6,524.624 25,393,193
墨西哥 0.000 0 0.000 0.00 67.148 453,469 116.309 831,976
巴拿马 1.584 6,838 8.342 40,090.00 269.689 785,496 557.430 1,725,067
乌拉圭 0.000 0 0.000 0.00 24,428.139 98,788,952 193,093.860 702,761,636
加拿大 0.000 0 0.000 0.00 25.719 225,882 9,945.939 84,172,637
美国 0.000 0 0.000 0.00 880.932 7,080,423 5,018.017 39,270,801
澳大利亚 0.000 0 0.000 0.00 22,781.828 123,943,061 166,457.185 912,659,321
新西兰 0.000 0 0.000 0.00 21,938.104 110,794,210 142,938.277 700,403,589
国家合计 30.330 254,864 140.795 1,132,381.00 127,657.029 629,943,482 959,379.824 4,483,039,253










(1602)加工的牛肉 文莱 0.000 0 1.183 3,540.00 0.000 0 0.000 0
缅甸 0.000 0 0.009 280.00 0.000 0 0.000 0
朝鲜 30.600 57,070 484.969 928,211.00 0.000 0 0.000 0
香港 550.709 2,892,079 4,619.754 23,971,400.00 0.000 0 0.000 0
日本 219.485 2,563,140 2,037.566 22,589,120.00 0.000 0 0.000 0
澳门 23.070 290,930 224.801 2,320,785.00 0.000 0 0.000 0
马来西亚 0.000 0 253.828 463,488.00 0.000 0 0.000 0
蒙古 0.000 0 0.000 0.00 2,118.310 5,455,528 13,234.283 34,737,862
菲律宾 0.000 0 124.740 275,264.00 0.000 0 0.000 0
韩国 0.000 0 0.000 0.00 0.000 0 0.255 2,725
越南 0.000 0 0.000 0.00 0.000 0 0.036 254
安哥拉 17.122 27,810 17.122 27,810.00 0.000 0 0.000 0
布隆迪 117.504 460,800 485.683 1,904,640.00 0.000 0 0.000 0
冈比亚 84.109 153,682 157.583 284,022.00 0.000 0 0.000 0
利比里亚 0.000 0 17.107 28,704.00 0.000 0 0.000 0
马里 0.000 0 33.245 53,720.00 0.000 0 0.000 0
毛里求斯 1.501 4,837 3.100 9,051.00 0.000 0 0.000 0
尼日利亚 36.932 126,728 36.932 126,728.00 0.000 0 0.000 0
德国 0.000 0 0.000 0.00 0.000 0 0.033 186
阿尔巴尼亚 0.000 0 4.586 12,645.00 0.000 0 0.000 0
格鲁吉亚 0.000 0 0.000 0.00 0.000 0 0.675 1,825
墨西哥 0.000 0 623.688 5,604,954.00 0.000 0 0.000 0
加拿大 30.720 65,856 63.162 205,987.00 0.000 0 0.000 0
美国 148.611 1,206,245 663.458 5,234,730.00 0.000 0 0.002 61
澳大利亚 10.722 16,634 112.752 150,433.00 0.000 0 0.000 0
新西兰 24.000 37,259 50.232 78,589.00 0.000 0 0.075 958
巴布亚新几内亚 0.000 0 6.704 20,431.00 0.000 0 0.000 0
基里巴图 0.000 0 3.621 14,253.00 0.000 0 0.000 0
国家合计 1,295.085 7,903,070 10,025.825 64,308,785.00 2,118.310 5,455,528 13,235.359 34,743,871


0
推荐阅读
    本网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负
    Copyright © 2011 www.gitesjardin.com 博亚和讯
    京ICP备13008321号-1
    公安部备案 11010802029875